-
截至2023年2月23日收盘,中青旅(600138)报收于14 74元,下跌1 67%,换手率1 78%,成交量12 86万手,成交额1 91亿元。
-
截至2023年2月23日收盘,英力特(000635)报收于10 71元,下跌5 72%,换手率8 01%,成交量24 27万手,成交额2 65亿元。
-
截至2023年2月13日收盘,新亚强(603155)报收于29 52元,上涨0 27%,换手率1 33%,成交量7514 37手,成交额2213 31万元。
-
截至2023年2月8日收盘,德迈仕(301007)报收于13 13元,上涨4 04%,换手率7 24%,成交量8 95万手,成交额1 17亿元。
-
截至2023年2月6日收盘,泰山石油(000554)报收于5 94元,上涨1 02%,换手率2 59%,成交量9 38万手,成交额5588 85万元。
-
截至2023年2月2日收盘,华北制药(600812)报收于6 32元,上涨0 48%,换手率0 71%,成交量11 57万手,成交额7307 4万元。
-
截至2023年1月13日收盘,今世缘(603369)报收于58 71元,上涨2 34%,换手率0 73%,成交量9 13万手,成交额5 33亿元。
-
截至2023年1月4日收盘,苏农银行(603323)报收于4 8元,上涨2 35%,换手率1 44%,成交量22 27万手,成交额1 06亿元。
-
截至2023年1月3日收盘,世荣兆业(002016)报收于6 2元,下跌0 64%,换手率0 49%,成交量3 36万手,成交额2088 8万元。
-
截至2022年12月15日收盘,海油发展(600968)报收于3 07元,下跌1 92%,换手率0 33%,成交量33 46万手,成交额1 04亿元。12月15
-
截至2022年12月14日收盘,海信视像(600060)报收于14 7元,上涨5 0%,换手率1 2%,成交量15 46万手,成交额2 26亿元。12月14日的
X 关闭
X 关闭
产业
-
不用跑北京 在家门口也能挂上顶...
日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...
-
“十四五”期间 河北省将优化快...
从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...
-
张家口市宣化区:光伏发电站赋能...
3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...
-
“张同学”商标被多方抢注 涉及...
“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...
-
山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...
中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...
-
广州新增1例境外输入关联无症状...
广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...
-
西安报告初筛阳性病例转为确诊病例
12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...
-
广东东莞新增本土确诊病例2例 ...
(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...
-
中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...
中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...
-
“土家鼓王”彭承金:致力传承土...
中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...