6月19日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)-世界速读
(相关资料图)
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
小商品城 | 600415 | 9.37 | -9.21% | 8343 | 18569 | 10226.0 | 1.8741% | 0.072% | -0.033% | 0.5771% |
中国中铁 | 601390 | 7.5 | -4.82% | 6120 | 12121 | 6001.0 | 0.2947% | -0.202% | -0.0020% | 0.2177% |
农业银行 | 601288 | 3.52 | -1.68% | 9323 | 14456 | 5133.0 | 0.0172% | 0.013% | -0.01% | 0.0642% |
光大银行 | 601818 | 3.06 | -1.61% | 2559 | 7480 | 4921.0 | 0.106% | 0.069% | -0.018% | 0.267% |
中国银行 | 601988 | 3.9 | -1.52% | 5141 | 9514 | 4373.0 | 0.0207% | 0.012% | 0.0020% | 0.0637% |
中国建筑 | 601668 | 5.91 | -3.43% | 7920 | 11618 | 3698.0 | 0.0895% | -0.073% | -0.054% | 0.0945% |
中国铝业 | 601600 | 5.62 | -3.93% | 2644 | 5131 | 2487.0 | 0.1902% | 0.021% | 0.035% | 0.2562% |
XD中国能 | 601868 | 2.35 | -0.84% | 3870 | 6309 | 2439.0 | 0.1715% | -0.396% | 0.368% | 0.6695% |
辽港股份 | 601880 | 1.58 | 0.0% | 218 | 2454 | 2236.0 | 0.1188% | -0.046% | -0.0% | 0.0758% |
工商银行 | 601398 | 4.84 | -0.82% | 3658 | 5718 | 2060.0 | 0.0076% | 0.0030% | -0.0030% | 0.0316% |
中国铁建 | 601186 | 10.09 | -3.17% | 1652 | 3670 | 2018.0 | 0.1754% | -0.247% | -0.032% | 0.1624% |
华夏幸福 | 600340 | 2.24 | -3.45% | 409 | 2425 | 2016.0 | 0.5178% | 0.202% | -0.281% | 0.5618% |
广汇汽车 | 600297 | 2.09 | -1.88% | 629 | 2540 | 1911.0 | 0.2356% | 0.086% | 0.081% | 0.5986% |
京沪高铁 | 601816 | 5.45 | -2.33% | 1143 | 3051 | 1908.0 | 0.0389% | -0.194% | 0.059% | -0.0661% |
首创环保 | 600008 | 2.83 | -1.05% | 342 | 2247 | 1905.0 | 0.2595% | 0.071% | -0.083% | 0.4445% |
中国中冶 | 601618 | 4.0 | -2.44% | 1074 | 2715 | 1641.0 | 0.0919% | -0.165% | 0.018% | -0.0301% |
三六零 | 601360 | 15.06 | -0.53% | 6094 | 7693 | 1599.0 | 0.2238% | -0.206% | 0.52% | 0.1458% |
绿地控股 | 600606 | 2.82 | -2.76% | 644 | 2239 | 1595.0 | 0.1135% | -0.0050% | -0.018% | 0.1835% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.48 | -3.18% | 2552 | 4083 | 1531.0 | 0.0867% | -0.085% | -0.039% | -0.1763% |
中国交建 | 601800 | 10.81 | -3.05% | 867 | 2266 | 1399.0 | 0.1191% | -0.147% | -0.0050% | 0.0241% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
荣盛发展 | 002146 | 1.74 | -4.92% | 10381 | 16134 | 5753.0 | 1.475% | 1.428% | -2.05% | -3.674% |
保力新 | 300116 | 1.48 | -3.27% | 2500 | 6567 | 4067.0 | 0.991% | -0.528% | -1.49% | -4.304% |
中南建设 | 000961 | 1.49 | -4.49% | 1554 | 3957 | 2403.0 | 0.6305% | 0.663% | -2.278% | -0.4785% |
中公教育 | 002607 | 4.9 | -1.8% | 2730 | 4842 | 2112.0 | 0.3871% | 0.126% | 0.526% | 1.4181% |
万 科A | 000002 | 14.22 | -2.2% | 889 | 2933 | 2044.0 | 0.2103% | 0.299% | -0.216% | 0.3653% |
*ST必康 | 002411 | 0.7 | -78.33% | 4501 | 6359 | 1858.0 | 1.2126% | -0.0% | -0.0% | 1.2126% |
平安银行 | 000001 | 11.47 | -1.38% | 883 | 2694 | 1811.0 | 0.0933% | -0.026% | -0.043% | 0.0373% |
岭南股份 | 002717 | 3.63 | -2.68% | 2711 | 4518 | 1807.0 | 1.2465% | 0.679% | -0.889% | -4.8575% |
铜陵有色 | 000630 | 2.91 | -1.69% | 964 | 2528 | 1564.0 | 0.1486% | -0.211% | -0.033% | -0.0464% |
拓维信息 | 002261 | 19.45 | 0.73% | 5450 | 6991 | 1541.0 | 1.3809% | 0.133% | -1.79% | 1.0829% |
鹏都农牧 | 002505 | 1.98 | -2.46% | 1434 | 2965 | 1531.0 | 0.2402% | -0.325% | 0.307% | -0.3528% |
视觉中国 | 000681 | 22.0 | -6.42% | 2650 | 4048 | 1398.0 | 2.3928% | -1.973% | -3.009% | -12.2192% |
TCL科技 | 000100 | 3.92 | -0.51% | 3440 | 4800 | 1360.0 | 0.0996% | -0.13% | -0.092% | -0.1394% |
天娱数科 | 002354 | 7.92 | 0.25% | 5931 | 7285 | 1354.0 | 0.8372% | 1.623% | -0.453% | -5.7128% |
昆仑万维 | 300418 | 60.87 | -2.08% | 2363 | 3542 | 1179.0 | 1.0982% | -2.721% | 0.138% | -2.2388% |
天舟文化 | 300148 | 6.43 | -0.31% | 3414 | 4545 | 1131.0 | 1.4585% | -2.86% | 4.99% | -5.6115% |
我爱我家 | 000560 | 2.79 | -4.45% | 645 | 1753 | 1108.0 | 0.4925% | -0.571% | -0.435% | -0.2545% |
聚力文化 | 002247 | 2.07 | -10.0% | 35 | 1135 | 1100.0 | 1.7093% | -0.362% | 1.246% | 3.1173% |
碧水源 | 300070 | 5.42 | -3.56% | 529 | 1557 | 1028.0 | 0.377% | -0.017% | 0.141% | 0.493% |
华谊兄弟 | 300027 | 3.03 | -1.62% | 930 | 1950 | 1020.0 | 0.4425% | 0.095% | 0.161% | 0.9385% |
本文源自:金融界
关键词:
下一篇:最后一页
精心推荐
- 去年京津冀工信部门推进签约570多项高端高新项目
- 京津冀区域协同创新指数增长迅速
- 1至2月河北省工业生产平稳开局 规模以上工业增加值同比增长6.0%
- 浙江绍兴15日0-21时新增41例确诊病例
- 沈阳大气优良天数达近5年来最好水平
- 辽宁实行市级政府集中监管 首站定点冷库加强疫情防控
- 辽宁省25个博士后团队冲刺全国博士后创新创业大赛
- 安徽省宿州市埇桥区大营镇大营新村调整为中风险地区
- 云南哀牢山4名地质调查人员因公殉职原因查明
- 全国首部涉及“非现场执法”的法规施行 浦东新区打造引领区数字化城市治理样板
- 杭州一封控小区完成第三轮核酸检测 前两轮检测均为阴性
- 集采未中选药品现在怎么样了?这组数据告诉你
- “海归”博士后王暾:专注灾害预警科技创新 打通灾害预警“最后一公里”
- 福建宣判一起涉恶案件 10人犯罪团伙强迫交易、非法采矿获刑
-
中新网郑州12月15日电 (记者 韩章云)针对近日网友实名举报中国农业发展银行太康县支行员工夏某华吃空饷一事,中国农业发展银行河南省
-
中新网宿迁12月15日电 (记者 刘林)“房子干净又敞亮,社区漂亮又整洁。”15日,家住江苏宿迁牛角淹社区的袁有亮谈起新家,兴奋的心情
-
中新网通辽12月15日电 (记者 张林虎)15日,记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉,该局打掉一个帮助网络犯罪转账的“跑分团队
-
中新网安徽阜阳12月15日电 ( 成展鹏)12月15日,规划占地面积2500亩、投资总额75亿元的安徽省阜阳市太和县保兴医药健康产业园内一片繁
-
中新网杭州12月15日电 (郭其钰 张益聪)从焦虑不安到互帮互助,浙江省杭州市上城区凯旋街道新城市广场B座里的257人经历了难忘的72小时
X 关闭
X 关闭
产业
-
不用跑北京 在家门口也能挂上顶...
日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...
-
“十四五”期间 河北省将优化快...
从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...
-
张家口市宣化区:光伏发电站赋能...
3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...
-
“张同学”商标被多方抢注 涉及...
“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...
-
山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...
中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...
-
广州新增1例境外输入关联无症状...
广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...
-
西安报告初筛阳性病例转为确诊病例
12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...
-
广东东莞新增本土确诊病例2例 ...
(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...
-
中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...
中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...
-
“土家鼓王”彭承金:致力传承土...
中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...